Validadores › FTSO UK
FTSO UK
Dirección del proveedor: 0x30339750867a19381f4cbcd5da9b04c8ac6c5eae
Lo esencial
En los últimos 4 periodos de 3,5 días, hacer staking con FTSO UK rindió de media un 0,00 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 0 veces de 4.
Sus nodos están llenos: por ahora no acepta nuevo stake.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 0,00 %
- en 4 épocas (447 a 450)
- Parte mirror
- 0,00 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 0,00 %
- comisión del nodo —
- Intervalo
- 0,00 – 0,00 %
- desviación típica 0,00 puntos
- Elegibilidad
- 0/4
- pasadas restantes: 0
- Stake en la P-chain
- 0
- self-bond 0 · 0,18 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningún nodo registrado en la época 450. | |||||
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | no elegible |
| 449 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | no elegible |
| 448 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,8 M | no elegible |
| 447 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 14,5 M | no elegible |
| 446 | 11,43 % | 8,60 % | 2,83 % | 14,7 M | elegible |
| 445 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,0 M | no elegible |
| 444 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,1 M | no elegible |
| 443 | 10,59 % | 7,74 % | 2,85 % | 14,5 M | elegible |
| 442 | 11,78 % | 9,01 % | 2,77 % | 14,7 M | elegible |
| 441 | 12,08 % | 9,24 % | 2,84 % | 15,1 M | elegible |
| 440 | 11,16 % | 8,33 % | 2,83 % | 15,1 M | elegible |
| 439 | 11,68 % | 8,85 % | 2,83 % | 14,3 M | elegible |
| 438 | 11,11 % | 8,28 % | 2,83 % | 15,1 M | elegible |
| 437 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 14,9 M | no elegible |
| 436 | 11,09 % | 8,28 % | 2,81 % | 15,0 M | elegible |
| 435 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,1 M | no elegible |
| 434 | 11,60 % | 8,73 % | 2,87 % | 15,0 M | elegible |
| 433 | 11,50 % | 8,61 % | 2,88 % | 14,6 M | elegible |
| 432 | 12,45 % | 9,63 % | 2,83 % | 15,1 M | elegible |
| 431 | 12,63 % | 9,60 % | 3,03 % | 15,1 M | elegible |
| 430 | 12,57 % | 9,56 % | 3,01 % | 14,1 M | elegible |
| 429 | 11,92 % | 8,96 % | 2,96 % | 14,1 M | elegible |
| 428 | 11,27 % | 8,30 % | 2,97 % | 14,6 M | elegible |
| 427 | 11,51 % | 8,52 % | 3,00 % | 15,1 M | elegible |
| 426 | 12,71 % | 9,68 % | 3,03 % | 13,5 M | elegible |
| 425 | 13,83 % | 10,77 % | 3,06 % | 3,8 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 448 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-MZKzjLDRo9bwDjaDR5c4PALEibYyDe4A7).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.