Validateurs › FTSO UK
FTSO UK
Adresse du fournisseur : 0x30339750867a19381f4cbcd5da9b04c8ac6c5eae
L’essentiel
Sur les 8 dernières périodes de 3,5 jours, staker chez FTSO UK a rapporté en moyenne 2,75 % par an, commissions déduites. Le validateur a été éligible aux récompenses 2 fois sur 8.
Ses nœuds sont pleins : il n’accepte plus de nouveau stake pour l’instant.
Un rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Nouveau dans la crypto ? Commencer ici.
- Rendement net
- 2,75 %
- sur 8 époques (443 à 450)
- Part mirror
- 2,04 %
- FTSO + FDC, commission 20 %
- Part staking
- 0,71 %
- commission du nœud —
- Fourchette
- 0,00 – 11,43 %
- écart-type 4,77 point
- Éligibilité
- 2/8
- passes restantes : 0
- Stake P-chain
- 0
- self-bond 0 · 0,18 % du poids
Rendement net par époque
Nœuds
| Nœud | Fin | Commission | Self-bond | Stake total | Place restante |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun nœud relevé à l’époque 450. | |||||
Self-bond, stake, commission, fin et place : d’après l’état de la P-chain au 18/11/2026 à 17:39 UTC (indexeur public de la Flare Foundation). Les nœuds créés depuis l’époque 450 ne sont pas encore rattachés à leur validateur. Place restante = 15 × self-bond − stake total (règle officielle). Le self-bond est la mise propre du validateur, sans ses éventuelles auto-délégations.
Historique
| Époque | Rendement net | Mirror | Staking | Stake | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | non éligible |
| 449 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | non éligible |
| 448 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,8 M | non éligible |
| 447 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 14,5 M | non éligible |
| 446 | 11,43 % | 8,60 % | 2,83 % | 14,7 M | éligible |
| 445 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,0 M | non éligible |
| 444 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,1 M | non éligible |
| 443 | 10,59 % | 7,74 % | 2,85 % | 14,5 M | éligible |
| 442 | 11,78 % | 9,01 % | 2,77 % | 14,7 M | éligible |
| 441 | 12,08 % | 9,24 % | 2,84 % | 15,1 M | éligible |
| 440 | 11,16 % | 8,33 % | 2,83 % | 15,1 M | éligible |
| 439 | 11,68 % | 8,85 % | 2,83 % | 14,3 M | éligible |
| 438 | 11,11 % | 8,28 % | 2,83 % | 15,1 M | éligible |
| 437 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 14,9 M | non éligible |
| 436 | 11,09 % | 8,28 % | 2,81 % | 15,0 M | éligible |
| 435 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,1 M | non éligible |
| 434 | 11,60 % | 8,73 % | 2,87 % | 15,0 M | éligible |
| 433 | 11,50 % | 8,61 % | 2,88 % | 14,6 M | éligible |
| 432 | 12,45 % | 9,63 % | 2,83 % | 15,1 M | éligible |
| 431 | 12,63 % | 9,60 % | 3,03 % | 15,1 M | éligible |
| 430 | 12,57 % | 9,56 % | 3,01 % | 14,1 M | éligible |
| 429 | 11,92 % | 8,96 % | 2,96 % | 14,1 M | éligible |
| 428 | 11,27 % | 8,30 % | 2,97 % | 14,6 M | éligible |
| 427 | 11,51 % | 8,52 % | 3,00 % | 15,1 M | éligible |
| 426 | 12,71 % | 9,68 % | 3,03 % | 13,5 M | éligible |
| 425 | 13,83 % | 10,77 % | 3,06 % | 3,8 M | éligible |
Écarts relevés entre les deux sources
- Époque 448 : Nœud avec un poids FTSO mais absent du relevé de staking (
NodeID-MZKzjLDRo9bwDjaDR5c4PALEibYyDe4A7).
Ces écarts sont affichés tels quels, sans correction. Dans ces cas, la part staking de l’époque peut être comptée à 0.