Validadores › Encode Club
Encode Club
Dirección del proveedor: 0xf697cef9e0be6bebac06410a5bcc56f7e8f52835
Lo esencial
En los últimos 26 periodos de 3,5 días, hacer staking con Encode Club rindió de media un 8,68 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 26 veces de 26.
Todavía puede aceptar unos 108,1 M FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 01/07/2027. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 8,68 %
- en 26 épocas (425 a 450)
- Parte mirror
- 5,81 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 2,88 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 7,53 – 9,68 %
- desviación típica 0,41 puntos
- Elegibilidad
- 26/26
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 192,6 M
- self-bond 30,0 M · 0,92 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-9fsCXCFJ7hzgsGK4FVpuNt1FVjJ9ScfVU |
01/07/2027 | 20,0 % | 30,0 M | 191,9 M | 108,1 M |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 18:09 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Simular un stake con Encode Club
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8,84 % | 5,95 % | 2,89 % | 192,6 M | elegible |
| 449 | 8,59 % | 5,75 % | 2,84 % | 192,4 M | elegible |
| 448 | 8,28 % | 5,47 % | 2,80 % | 192,4 M | elegible |
| 447 | 8,72 % | 5,91 % | 2,81 % | 192,8 M | elegible |
| 446 | 8,77 % | 5,94 % | 2,83 % | 192,8 M | elegible |
| 445 | 8,58 % | 5,80 % | 2,78 % | 205,7 M | elegible |
| 444 | 8,81 % | 5,98 % | 2,82 % | 205,7 M | elegible |
| 443 | 8,92 % | 6,07 % | 2,85 % | 205,6 M | elegible |
| 442 | 8,94 % | 6,17 % | 2,77 % | 200,4 M | elegible |
| 441 | 9,10 % | 6,26 % | 2,84 % | 200,3 M | elegible |
| 440 | 8,69 % | 5,86 % | 2,83 % | 241,0 M | elegible |
| 439 | 8,84 % | 6,01 % | 2,83 % | 241,0 M | elegible |
| 438 | 8,85 % | 6,02 % | 2,83 % | 244,6 M | elegible |
| 437 | 7,83 % | 5,01 % | 2,83 % | 269,0 M | elegible |
| 436 | 7,53 % | 4,73 % | 2,81 % | 269,0 M | elegible |
| 435 | 8,64 % | 5,83 % | 2,81 % | 122,5 M | elegible |
| 434 | 8,56 % | 5,69 % | 2,87 % | 122,5 M | elegible |
| 433 | 8,15 % | 5,26 % | 2,88 % | 168,3 M | elegible |
| 432 | 8,52 % | 5,69 % | 2,83 % | 158,5 M | elegible |
| 431 | 8,72 % | 5,69 % | 3,03 % | 162,8 M | elegible |
| 430 | 8,71 % | 5,70 % | 3,01 % | 161,5 M | elegible |
| 429 | 8,57 % | 5,61 % | 2,96 % | 165,8 M | elegible |
| 428 | 8,77 % | 5,80 % | 2,97 % | 165,7 M | elegible |
| 427 | 8,91 % | 5,91 % | 3,00 % | 174,6 M | elegible |
| 426 | 9,29 % | 6,26 % | 3,03 % | 173,2 M | elegible |
| 425 | 9,68 % | 6,63 % | 3,06 % | 174,6 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 412 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-9fsCXCFJ7hzgsGK4FVpuNt1FVjJ9ScfVU).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.