Validateurs › Encode Club
Encode Club
Adresse du fournisseur : 0xf697cef9e0be6bebac06410a5bcc56f7e8f52835
L’essentiel
Sur les 8 dernières périodes de 3,5 jours, staker chez Encode Club a rapporté en moyenne 8,69 % par an, commissions déduites. Le validateur a été éligible aux récompenses 8 fois sur 8.
Il peut encore accepter environ 108,1 M FLR de stake supplémentaire ; son nœud qui se termine le plus tôt s’arrête le 01/07/2027. Un stake ne peut pas durer au-delà.
Un rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Nouveau dans la crypto ? Commencer ici.
- Rendement net
- 8,69 %
- sur 8 époques (443 à 450)
- Part mirror
- 5,86 %
- FTSO + FDC, commission 20 %
- Part staking
- 2,83 %
- commission du nœud 20 %
- Fourchette
- 8,28 – 8,92 %
- écart-type 0,19 point
- Éligibilité
- 8/8
- passes restantes : 3
- Stake P-chain
- 192,6 M
- self-bond 30,0 M · 0,92 % du poids
Rendement net par époque
Nœuds
| Nœud | Fin | Commission | Self-bond | Stake total | Place restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-9fsCXCFJ7hzgsGK4FVpuNt1FVjJ9ScfVU |
01/07/2027 | 20,0 % | 30,0 M | 191,9 M | 108,1 M |
Self-bond, stake, commission, fin et place : d’après l’état de la P-chain au 18/11/2026 à 17:39 UTC (indexeur public de la Flare Foundation). Les nœuds créés depuis l’époque 450 ne sont pas encore rattachés à leur validateur. Place restante = 15 × self-bond − stake total (règle officielle). Le self-bond est la mise propre du validateur, sans ses éventuelles auto-délégations.
Simuler un stake chez Encode Club
Historique
| Époque | Rendement net | Mirror | Staking | Stake | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8,84 % | 5,95 % | 2,89 % | 192,6 M | éligible |
| 449 | 8,59 % | 5,75 % | 2,84 % | 192,4 M | éligible |
| 448 | 8,28 % | 5,47 % | 2,80 % | 192,4 M | éligible |
| 447 | 8,72 % | 5,91 % | 2,81 % | 192,8 M | éligible |
| 446 | 8,77 % | 5,94 % | 2,83 % | 192,8 M | éligible |
| 445 | 8,58 % | 5,80 % | 2,78 % | 205,7 M | éligible |
| 444 | 8,81 % | 5,98 % | 2,82 % | 205,7 M | éligible |
| 443 | 8,92 % | 6,07 % | 2,85 % | 205,6 M | éligible |
| 442 | 8,94 % | 6,17 % | 2,77 % | 200,4 M | éligible |
| 441 | 9,10 % | 6,26 % | 2,84 % | 200,3 M | éligible |
| 440 | 8,69 % | 5,86 % | 2,83 % | 241,0 M | éligible |
| 439 | 8,84 % | 6,01 % | 2,83 % | 241,0 M | éligible |
| 438 | 8,85 % | 6,02 % | 2,83 % | 244,6 M | éligible |
| 437 | 7,83 % | 5,01 % | 2,83 % | 269,0 M | éligible |
| 436 | 7,53 % | 4,73 % | 2,81 % | 269,0 M | éligible |
| 435 | 8,64 % | 5,83 % | 2,81 % | 122,5 M | éligible |
| 434 | 8,56 % | 5,69 % | 2,87 % | 122,5 M | éligible |
| 433 | 8,15 % | 5,26 % | 2,88 % | 168,3 M | éligible |
| 432 | 8,52 % | 5,69 % | 2,83 % | 158,5 M | éligible |
| 431 | 8,72 % | 5,69 % | 3,03 % | 162,8 M | éligible |
| 430 | 8,71 % | 5,70 % | 3,01 % | 161,5 M | éligible |
| 429 | 8,57 % | 5,61 % | 2,96 % | 165,8 M | éligible |
| 428 | 8,77 % | 5,80 % | 2,97 % | 165,7 M | éligible |
| 427 | 8,91 % | 5,91 % | 3,00 % | 174,6 M | éligible |
| 426 | 9,29 % | 6,26 % | 3,03 % | 173,2 M | éligible |
| 425 | 9,68 % | 6,63 % | 3,06 % | 174,6 M | éligible |
Écarts relevés entre les deux sources
- Époque 412 : Nœud avec un poids FTSO mais absent du relevé de staking (
NodeID-9fsCXCFJ7hzgsGK4FVpuNt1FVjJ9ScfVU).
Ces écarts sont affichés tels quels, sans correction. Dans ces cas, la part staking de l’époque peut être comptée à 0.