Validadores › Aternety
Aternety
Dirección del proveedor: 0xe9c9930d6704f1e24c153dbaabca687ea27c960d
Lo esencial
En los últimos 4 periodos de 3,5 días, hacer staking con Aternety rindió de media un 9,00 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 4 veces de 4.
Todavía puede aceptar unos 353,8 M FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 26/11/2026. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 9,00 %
- en 4 épocas (447 a 450)
- Parte mirror
- 6,16 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 2,84 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 8,82 – 9,44 %
- desviación típica 0,25 puntos
- Elegibilidad
- 4/4
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 222,4 M
- self-bond 30,0 M · 1,08 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-P4T4uKqveVxjZZXVdADHENdnCKnsCFvDE |
26/11/2026 | 20,0 % | 15,0 M | 41,2 M | 183,8 M |
NodeID-k4QG8eJ9bYu717nbj8Ki8VykK8g1VWK9 |
12/12/2026 | 20,0 % | 15,0 M | 54,9 M | 170,1 M |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9,44 % | 6,55 % | 2,89 % | 222,4 M | elegible |
| 449 | 8,90 % | 6,06 % | 2,84 % | 295,3 M | elegible |
| 448 | 8,82 % | 6,02 % | 2,80 % | 308,3 M | elegible |
| 447 | 8,84 % | 6,03 % | 2,81 % | 305,2 M | elegible |
| 446 | 8,84 % | 6,01 % | 2,83 % | 336,4 M | elegible |
| 445 | 8,73 % | 5,95 % | 2,78 % | 336,3 M | elegible |
| 444 | 8,75 % | 5,92 % | 2,82 % | 337,2 M | elegible |
| 443 | 8,56 % | 5,71 % | 2,85 % | 349,4 M | elegible |
| 442 | 8,62 % | 5,85 % | 2,77 % | 355,3 M | elegible |
| 441 | 8,65 % | 5,81 % | 2,84 % | 360,3 M | elegible |
| 440 | 9,09 % | 6,26 % | 2,83 % | 257,6 M | elegible |
| 439 | 8,82 % | 5,99 % | 2,83 % | 259,3 M | elegible |
| 438 | 8,69 % | 5,86 % | 2,83 % | 261,5 M | elegible |
| 437 | 8,64 % | 5,81 % | 2,83 % | 269,2 M | elegible |
| 436 | 8,56 % | 5,75 % | 2,81 % | 268,9 M | elegible |
| 435 | 8,46 % | 5,66 % | 2,81 % | 307,7 M | elegible |
| 434 | 8,60 % | 5,74 % | 2,87 % | 308,0 M | elegible |
| 433 | 8,57 % | 5,68 % | 2,88 % | 291,9 M | elegible |
| 432 | 8,37 % | 5,54 % | 2,83 % | 130,5 M | elegible |
| 431 | 8,49 % | 5,46 % | 3,03 % | 135,2 M | elegible |
| 430 | 10,07 % | 7,07 % | 3,01 % | 100,9 M | elegible |
| 429 | 9,96 % | 7,01 % | 2,96 % | 110,8 M | elegible |
| 428 | 10,18 % | 7,21 % | 2,97 % | 111,2 M | elegible |
| 427 | 9,30 % | 6,31 % | 3,00 % | 196,3 M | elegible |
| 426 | 7,60 % | 4,57 % | 3,03 % | 198,5 M | elegible |
| 425 | 8,93 % | 5,87 % | 3,06 % | 444,5 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 411 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-5QFVCtJieViQm5gCtTn3mNBqvGunCGWn1).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.