Validadores › Ivy Oracle
Ivy Oracle
Dirección del proveedor: 0xd6ae2609e2b9c5cc5079dcd041f17d742486937c
Este proveedor no aparece o no está registrado en la última época procesada (450).
Lo esencial
En los últimos 2 periodos de 3,5 días, hacer staking con Ivy Oracle rindió de media un 5,19 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 1 veces de 2.
Sus nodos están llenos: por ahora no acepta nuevo stake.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 5,19 %
- en 2 épocas (425 a 426)
- Parte mirror
- 3,67 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 1,53 %
- comisión del nodo —
- Intervalo
- 0,00 – 10,39 %
- desviación típica 5,19 puntos
- Elegibilidad
- 1/2
- pasadas restantes: 0
- Stake en la P-chain
- 30,0 M
- self-bond 0 · 0,40 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-5jV2rg4CGt6ewiDbB9QeWDEptVudskJeY ausente del registro de staking |
— | — | — | — | — |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 18:09 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Simular un stake con Ivy Oracle
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,0 M | no elegible |
| 425 | 10,39 % | 7,33 % | 3,06 % | 33,8 M | elegible |
| 424 | 11,64 % | 8,33 % | 3,31 % | 33,8 M | elegible |
| 423 | 12,18 % | 8,86 % | 3,32 % | 33,8 M | elegible |
| 422 | 11,29 % | 7,69 % | 3,60 % | 63,3 M | elegible |
| 421 | 10,66 % | 7,11 % | 3,55 % | 129,0 M | elegible |
| 420 | 10,79 % | 7,09 % | 3,70 % | 129,0 M | elegible |
| 419 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 129,0 M | no elegible |
| 418 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 126,2 M | no elegible |
| 417 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0 | no registrado |
| 416 | 6,19 % | 1,88 % | 4,30 % | 32,4 M | elegible |
| 415 | 6,25 % | 1,97 % | 4,28 % | 32,4 M | elegible |
| 414 | 6,14 % | 1,88 % | 4,26 % | 83,9 M | elegible |
| 413 | 6,11 % | 1,87 % | 4,24 % | 150,9 M | elegible |
| 412 | 6,22 % | 1,95 % | 4,28 % | 148,3 M | elegible |
| 411 | 6,22 % | 1,92 % | 4,30 % | 133,3 M | elegible |
| 410 | 6,18 % | 1,97 % | 4,21 % | 133,2 M | elegible |
| 409 | 6,40 % | 2,15 % | 4,24 % | 27,2 M | elegible |
| 408 | 7,05 % | 1,95 % | 5,10 % | 137,0 M | elegible |
| 407 | 7,07 % | 1,93 % | 5,14 % | 140,5 M | elegible |
| 406 | 7,28 % | 2,18 % | 5,10 % | 140,5 M | elegible |
| 405 | 7,26 % | 2,15 % | 5,10 % | 148,8 M | elegible |
| 404 | 7,25 % | 2,15 % | 5,11 % | 156,0 M | elegible |
| 403 | 7,22 % | 2,09 % | 5,12 % | 156,0 M | elegible |
| 402 | 7,28 % | 2,19 % | 5,09 % | 156,0 M | elegible |
| 401 | 7,50 % | 2,23 % | 5,27 % | 155,9 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 426 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-5jV2rg4CGt6ewiDbB9QeWDEptVudskJeY). - Época 417 : Proveedor no registrado en el FTSO en esta época (rendimiento contado como 0).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.