Validadores › WitterFTSO
WitterFTSO
Dirección del proveedor: 0xd6122bb3d05454b4e4cc9883064a96607eb835bf
Lo esencial
En los últimos 8 periodos de 3,5 días, hacer staking con WitterFTSO rindió de media un 9,34 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 8 veces de 8.
Sus nodos están llenos: por ahora no acepta nuevo stake; su nodo que termina antes se detiene el 12/12/2026. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 9,34 %
- en 8 épocas (443 a 450)
- Parte mirror
- 7,22 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 2,12 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 5,46 – 11,93 %
- desviación típica 2,00 puntos
- Elegibilidad
- 8/8
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 101,2 M
- self-bond 6,8 M · 0,69 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-NbTToANYcdsreLC5PBcE9gsMBpBY7N7s1 |
12/12/2026 | 20,0 % | 6,8 M | 101,2 M | lleno |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Simular un stake con WitterFTSO
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9,54 % | 6,65 % | 2,89 % | 101,2 M | elegible |
| 449 | 9,22 % | 6,38 % | 2,84 % | 101,2 M | elegible |
| 448 | 8,45 % | 5,65 % | 2,80 % | 101,2 M | elegible |
| 447 | 10,49 % | 7,68 % | 2,81 % | 58,5 M | elegible |
| 446 | 11,93 % | 9,10 % | 2,83 % | 22,4 M | elegible |
| 445 | 11,77 % | 8,99 % | 2,78 % | 21,8 M | elegible |
| 444 | 7,89 % | 7,89 % | 0,00 % | 21,8 M | elegible |
| 443 | 5,46 % | 5,46 % | 0,00 % | 101,2 M | elegible |
| 442 | 8,45 % | 5,68 % | 2,77 % | 101,2 M | elegible |
| 441 | 8,69 % | 5,85 % | 2,84 % | 101,2 M | elegible |
| 440 | 8,50 % | 5,67 % | 2,83 % | 101,2 M | elegible |
| 439 | 9,04 % | 6,22 % | 2,83 % | 101,2 M | elegible |
| 438 | 9,45 % | 6,62 % | 2,83 % | 101,2 M | elegible |
| 437 | 9,88 % | 7,06 % | 2,83 % | 101,2 M | elegible |
| 436 | 10,05 % | 7,24 % | 2,81 % | 101,2 M | elegible |
| 435 | 9,71 % | 6,91 % | 2,81 % | 101,2 M | elegible |
| 434 | 10,22 % | 7,35 % | 2,87 % | 101,2 M | elegible |
| 433 | 11,16 % | 8,27 % | 2,88 % | 49,1 M | elegible |
| 432 | 10,75 % | 7,92 % | 2,83 % | 64,2 M | elegible |
| 431 | 11,53 % | 8,50 % | 3,03 % | 64,2 M | elegible |
| 430 | 10,94 % | 7,93 % | 3,01 % | 64,6 M | elegible |
| 429 | 11,28 % | 8,32 % | 2,96 % | 64,9 M | elegible |
| 428 | 11,19 % | 8,22 % | 2,97 % | 64,8 M | elegible |
| 427 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,9 M | no elegible |
| 426 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,3 M | no elegible |
| 425 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,4 M | no elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 414 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-NbTToANYcdsreLC5PBcE9gsMBpBY7N7s1).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.