Validadores › FlareBase
FlareBase
Dirección del proveedor: 0x8372deecfe2a7b700031ab2b455df6b02b9c0cc1
Lo esencial
En los últimos 26 periodos de 3,5 días, hacer staking con FlareBase rindió de media un 10,08 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 26 veces de 26.
Todavía puede aceptar unos 33,8 M FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 15/12/2026. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 10,08 %
- en 26 épocas (425 a 450)
- Parte mirror
- 7,02 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 3,06 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 9,41 – 11,03 %
- desviación típica 0,50 puntos
- Elegibilidad
- 26/26
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 173,4 M
- self-bond 11,8 M · 0,96 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-J9tdd552FoPfAZboP3WwWqXvvrJDqkW97 |
15/12/2026 | 20,0 % | 7,3 M | 75,7 M | 33,8 M |
NodeID-Ms5oKoFmzxNYgpAnppbY62GYmQcTQbXhV |
08/04/2027 | 20,0 % | 4,5 M | 67,5 M | 38 k |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Simular un stake con FlareBase
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9,76 % | 6,87 % | 2,89 % | 173,4 M | elegible |
| 449 | 10,00 % | 7,16 % | 2,84 % | 109,5 M | elegible |
| 448 | 9,66 % | 6,85 % | 2,80 % | 167,3 M | elegible |
| 447 | 9,84 % | 6,92 % | 2,92 % | 127,8 M | elegible |
| 446 | 10,00 % | 6,96 % | 3,04 % | 132,1 M | elegible |
| 445 | 9,59 % | 6,60 % | 2,99 % | 167,4 M | elegible |
| 444 | 9,73 % | 6,74 % | 2,99 % | 168,3 M | elegible |
| 443 | 9,45 % | 6,42 % | 3,03 % | 199,4 M | elegible |
| 442 | 9,54 % | 6,63 % | 2,91 % | 171,7 M | elegible |
| 441 | 9,51 % | 6,50 % | 3,01 % | 198,3 M | elegible |
| 440 | 9,41 % | 6,44 % | 2,97 % | 198,9 M | elegible |
| 439 | 9,48 % | 6,51 % | 2,97 % | 199,4 M | elegible |
| 438 | 9,56 % | 6,58 % | 2,97 % | 199,5 M | elegible |
| 437 | 10,57 % | 7,61 % | 2,97 % | 98,3 M | elegible |
| 436 | 10,70 % | 7,55 % | 3,15 % | 98,4 M | elegible |
| 435 | 10,71 % | 7,56 % | 3,15 % | 104,3 M | elegible |
| 434 | 10,79 % | 7,60 % | 3,19 % | 108,2 M | elegible |
| 433 | 10,57 % | 7,38 % | 3,19 % | 110,7 M | elegible |
| 432 | 10,70 % | 7,58 % | 3,12 % | 126,8 M | elegible |
| 431 | 10,73 % | 7,43 % | 3,29 % | 140,8 M | elegible |
| 430 | 10,17 % | 6,93 % | 3,24 % | 197,2 M | elegible |
| 429 | 9,93 % | 6,82 % | 3,11 % | 197,2 M | elegible |
| 428 | 10,09 % | 6,97 % | 3,12 % | 191,7 M | elegible |
| 427 | 10,21 % | 7,06 % | 3,15 % | 187,4 M | elegible |
| 426 | 10,34 % | 7,14 % | 3,20 % | 181,8 M | elegible |
| 425 | 11,03 % | 7,80 % | 3,23 % | 155,1 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 448 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-Ms5oKoFmzxNYgpAnppbY62GYmQcTQbXhV).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.