Validadores › Bushido FTSO
Bushido FTSO
Dirección del proveedor: 0x69175664e592a41d789f912ad92ec0c45ac64609
Lo esencial
En los últimos 8 periodos de 3,5 días, hacer staking con Bushido FTSO rindió de media un 8,98 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 8 veces de 8.
Todavía puede aceptar unos 118,9 M FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 24/11/2026. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 8,98 %
- en 8 épocas (443 a 450)
- Parte mirror
- 6,15 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 2,83 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 8,70 – 9,30 %
- desviación típica 0,16 puntos
- Elegibilidad
- 8/8
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 325,5 M
- self-bond 28,0 M · 1,32 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-JHnfNSNgSThSJEFG8aq99FRAE4a7Ko7UP |
24/11/2026 | 20,0 % | 15,5 M | 157,1 M | 75,1 M |
NodeID-AW81N9vGQttoQMMdpqbihU5hEwH793YXj |
27/01/2027 | 20,0 % | 12,5 M | 143,5 M | 43,8 M |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 18:09 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Simular un stake con Bushido FTSO
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9,04 % | 6,15 % | 2,89 % | 325,5 M | elegible |
| 449 | 9,02 % | 6,18 % | 2,84 % | 301,4 M | elegible |
| 448 | 9,00 % | 6,20 % | 2,80 % | 299,3 M | elegible |
| 447 | 8,96 % | 6,15 % | 2,81 % | 322,6 M | elegible |
| 446 | 9,30 % | 6,46 % | 2,83 % | 267,9 M | elegible |
| 445 | 8,87 % | 6,10 % | 2,78 % | 327,5 M | elegible |
| 444 | 8,94 % | 6,12 % | 2,82 % | 327,6 M | elegible |
| 443 | 8,70 % | 5,85 % | 2,85 % | 404,2 M | elegible |
| 442 | 8,65 % | 5,88 % | 2,77 % | 417,7 M | elegible |
| 441 | 8,81 % | 5,97 % | 2,84 % | 394,7 M | elegible |
| 440 | 8,80 % | 5,97 % | 2,83 % | 381,3 M | elegible |
| 439 | 8,86 % | 6,04 % | 2,83 % | 362,0 M | elegible |
| 438 | 9,27 % | 6,44 % | 2,83 % | 258,4 M | elegible |
| 437 | 9,27 % | 6,42 % | 2,85 % | 268,4 M | elegible |
| 436 | 9,35 % | 6,44 % | 2,91 % | 265,4 M | elegible |
| 435 | 9,22 % | 6,31 % | 2,91 % | 299,4 M | elegible |
| 434 | 9,11 % | 6,08 % | 3,03 % | 312,8 M | elegible |
| 433 | 8,95 % | 5,90 % | 3,05 % | 329,4 M | elegible |
| 432 | 9,21 % | 6,20 % | 3,01 % | 335,4 M | elegible |
| 431 | 9,53 % | 6,32 % | 3,21 % | 344,8 M | elegible |
| 430 | 9,31 % | 6,15 % | 3,16 % | 349,1 M | elegible |
| 429 | 9,21 % | 6,08 % | 3,12 % | 350,5 M | elegible |
| 428 | 9,36 % | 6,23 % | 3,14 % | 353,3 M | elegible |
| 427 | 9,58 % | 6,41 % | 3,17 % | 297,6 M | elegible |
| 426 | 9,84 % | 6,59 % | 3,25 % | 288,5 M | elegible |
| 425 | 10,28 % | 7,01 % | 3,27 % | 289,4 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 411 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-JHnfNSNgSThSJEFG8aq99FRAE4a7Ko7UP).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.