Validateurs › WitterFTSO
WitterFTSO
Adresse du fournisseur : 0xd6122bb3d05454b4e4cc9883064a96607eb835bf
L’essentiel
Sur les 4 dernières périodes de 3,5 jours, staker chez WitterFTSO a rapporté en moyenne 9,42 % par an, commissions déduites. Le validateur a été éligible aux récompenses 4 fois sur 4.
Ses nœuds sont pleins : il n’accepte plus de nouveau stake pour l’instant ; son nœud qui se termine le plus tôt s’arrête le 12/12/2026. Un stake ne peut pas durer au-delà.
Un rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Nouveau dans la crypto ? Commencer ici.
- Rendement net
- 9,42 %
- sur 4 époques (447 à 450)
- Part mirror
- 6,59 %
- FTSO + FDC, commission 20 %
- Part staking
- 2,84 %
- commission du nœud 20 %
- Fourchette
- 8,45 – 10,49 %
- écart-type 0,73 point
- Éligibilité
- 4/4
- passes restantes : 3
- Stake P-chain
- 101,2 M
- self-bond 6,8 M · 0,69 % du poids
Rendement net par époque
Nœuds
| Nœud | Fin | Commission | Self-bond | Stake total | Place restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-NbTToANYcdsreLC5PBcE9gsMBpBY7N7s1 |
12/12/2026 | 20,0 % | 6,8 M | 101,2 M | plein |
Self-bond, stake, commission, fin et place : d’après l’état de la P-chain au 18/11/2026 à 17:39 UTC (indexeur public de la Flare Foundation). Les nœuds créés depuis l’époque 450 ne sont pas encore rattachés à leur validateur. Place restante = 15 × self-bond − stake total (règle officielle). Le self-bond est la mise propre du validateur, sans ses éventuelles auto-délégations.
Simuler un stake chez WitterFTSO
Historique
| Époque | Rendement net | Mirror | Staking | Stake | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9,54 % | 6,65 % | 2,89 % | 101,2 M | éligible |
| 449 | 9,22 % | 6,38 % | 2,84 % | 101,2 M | éligible |
| 448 | 8,45 % | 5,65 % | 2,80 % | 101,2 M | éligible |
| 447 | 10,49 % | 7,68 % | 2,81 % | 58,5 M | éligible |
| 446 | 11,93 % | 9,10 % | 2,83 % | 22,4 M | éligible |
| 445 | 11,77 % | 8,99 % | 2,78 % | 21,8 M | éligible |
| 444 | 7,89 % | 7,89 % | 0,00 % | 21,8 M | éligible |
| 443 | 5,46 % | 5,46 % | 0,00 % | 101,2 M | éligible |
| 442 | 8,45 % | 5,68 % | 2,77 % | 101,2 M | éligible |
| 441 | 8,69 % | 5,85 % | 2,84 % | 101,2 M | éligible |
| 440 | 8,50 % | 5,67 % | 2,83 % | 101,2 M | éligible |
| 439 | 9,04 % | 6,22 % | 2,83 % | 101,2 M | éligible |
| 438 | 9,45 % | 6,62 % | 2,83 % | 101,2 M | éligible |
| 437 | 9,88 % | 7,06 % | 2,83 % | 101,2 M | éligible |
| 436 | 10,05 % | 7,24 % | 2,81 % | 101,2 M | éligible |
| 435 | 9,71 % | 6,91 % | 2,81 % | 101,2 M | éligible |
| 434 | 10,22 % | 7,35 % | 2,87 % | 101,2 M | éligible |
| 433 | 11,16 % | 8,27 % | 2,88 % | 49,1 M | éligible |
| 432 | 10,75 % | 7,92 % | 2,83 % | 64,2 M | éligible |
| 431 | 11,53 % | 8,50 % | 3,03 % | 64,2 M | éligible |
| 430 | 10,94 % | 7,93 % | 3,01 % | 64,6 M | éligible |
| 429 | 11,28 % | 8,32 % | 2,96 % | 64,9 M | éligible |
| 428 | 11,19 % | 8,22 % | 2,97 % | 64,8 M | éligible |
| 427 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,9 M | non éligible |
| 426 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,3 M | non éligible |
| 425 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,4 M | non éligible |
Écarts relevés entre les deux sources
- Époque 414 : Nœud avec un poids FTSO mais absent du relevé de staking (
NodeID-NbTToANYcdsreLC5PBcE9gsMBpBY7N7s1).
Ces écarts sont affichés tels quels, sans correction. Dans ces cas, la part staking de l’époque peut être comptée à 0.