Validateurs › Flare Beacon
Flare Beacon
Adresse du fournisseur : 0x3cfd132642356730341221f8e52cce82cf10caa9
L’essentiel
Sur les 26 dernières périodes de 3,5 jours, staker chez Flare Beacon a rapporté en moyenne 9,46 % par an, commissions déduites. Le validateur a été éligible aux récompenses 26 fois sur 26.
Il peut encore accepter environ 195,5 M FLR de stake supplémentaire ; son nœud qui se termine le plus tôt s’arrête le 30/11/2026. Un stake ne peut pas durer au-delà.
Un rendement passé ne garantit pas le rendement futur. Nouveau dans la crypto ? Commencer ici.
- Rendement net
- 9,46 %
- sur 26 époques (425 à 450)
- Part mirror
- 6,59 %
- FTSO + FDC, commission 20 %
- Part staking
- 2,88 %
- commission du nœud 20 %
- Fourchette
- 7,84 – 10,25 %
- écart-type 0,68 point
- Éligibilité
- 26/26
- passes restantes : 3
- Stake P-chain
- 87,0 M
- self-bond 18,8 M · 0,71 % du poids
Rendement net par époque
Nœuds
| Nœud | Fin | Commission | Self-bond | Stake total | Place restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-CrsvTSFLB8G3ziPaVjgH1pj8NQxSZkECD |
30/11/2026 | 20,0 % | 18,8 M | 85,7 M | 195,5 M |
Self-bond, stake, commission, fin et place : d’après l’état de la P-chain au 18/11/2026 à 18:09 UTC (indexeur public de la Flare Foundation). Les nœuds créés depuis l’époque 450 ne sont pas encore rattachés à leur validateur. Place restante = 15 × self-bond − stake total (règle officielle). Le self-bond est la mise propre du validateur, sans ses éventuelles auto-délégations.
Simuler un stake chez Flare Beacon
Historique
| Époque | Rendement net | Mirror | Staking | Stake | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10,00 % | 7,11 % | 2,89 % | 87,0 M | éligible |
| 449 | 9,32 % | 6,48 % | 2,84 % | 80,0 M | éligible |
| 448 | 9,45 % | 6,65 % | 2,80 % | 89,5 M | éligible |
| 447 | 8,88 % | 6,07 % | 2,81 % | 173,0 M | éligible |
| 446 | 8,54 % | 5,70 % | 2,83 % | 249,0 M | éligible |
| 445 | 7,84 % | 5,06 % | 2,78 % | 276,9 M | éligible |
| 444 | 8,50 % | 5,67 % | 2,82 % | 280,1 M | éligible |
| 443 | 8,52 % | 5,67 % | 2,85 % | 272,2 M | éligible |
| 442 | 9,70 % | 6,93 % | 2,77 % | 75,9 M | éligible |
| 441 | 10,14 % | 7,30 % | 2,84 % | 52,9 M | éligible |
| 440 | 10,14 % | 7,31 % | 2,83 % | 46,3 M | éligible |
| 439 | 10,25 % | 7,42 % | 2,83 % | 42,5 M | éligible |
| 438 | 9,90 % | 7,07 % | 2,83 % | 67,6 M | éligible |
| 437 | 8,92 % | 6,10 % | 2,83 % | 189,8 M | éligible |
| 436 | 8,65 % | 5,84 % | 2,81 % | 189,8 M | éligible |
| 435 | 8,80 % | 5,99 % | 2,81 % | 190,7 M | éligible |
| 434 | 8,88 % | 6,01 % | 2,87 % | 202,5 M | éligible |
| 433 | 9,70 % | 6,82 % | 2,88 % | 88,0 M | éligible |
| 432 | 9,97 % | 7,15 % | 2,83 % | 87,7 M | éligible |
| 431 | 10,10 % | 7,08 % | 3,03 % | 89,9 M | éligible |
| 430 | 9,89 % | 6,88 % | 3,01 % | 93,3 M | éligible |
| 429 | 9,99 % | 7,03 % | 2,96 % | 92,3 M | éligible |
| 428 | 10,06 % | 7,09 % | 2,97 % | 90,7 M | éligible |
| 427 | 9,81 % | 6,81 % | 3,00 % | 103,4 M | éligible |
| 426 | 9,94 % | 6,90 % | 3,03 % | 105,3 M | éligible |
| 425 | 10,19 % | 7,13 % | 3,06 % | 112,8 M | éligible |
Écarts relevés entre les deux sources
- Époque 426 : Nœud avec un poids FTSO mais absent du relevé de staking (
NodeID-Fvr7jSqNdueYRthVBp2qVWdAgw3tQzjxa).
Ces écarts sont affichés tels quels, sans correction. Dans ces cas, la part staking de l’époque peut être comptée à 0.