Validadores › 1FTSO
1FTSO
Dirección del proveedor: 0xea9e0432a2770dc9fa09eb25bee0fd5b70158fbc
Lo esencial
En los últimos 8 periodos de 3,5 días, hacer staking con 1FTSO rindió de media un 11,14 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 8 veces de 8.
Todavía puede aceptar unos 920 k FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 02/12/2026. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 11,14 %
- en 8 épocas (443 a 450)
- Parte mirror
- 8,31 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 2,83 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 10,55 – 11,46 %
- desviación típica 0,34 puntos
- Elegibilidad
- 8/8
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 52,5 M
- self-bond 3,5 M · 0,46 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-NHdoCbjV2qnAqdFFw6ZesXcGG9CWjxt77 |
02/12/2026 | 20,0 % | 3,5 M | 51,6 M | 920 k |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 11,41 % | 8,52 % | 2,89 % | 52,5 M | elegible |
| 449 | 10,75 % | 7,91 % | 2,84 % | 52,5 M | elegible |
| 448 | 10,83 % | 8,03 % | 2,80 % | 52,5 M | elegible |
| 447 | 11,45 % | 8,64 % | 2,81 % | 50,4 M | elegible |
| 446 | 11,34 % | 8,51 % | 2,83 % | 52,5 M | elegible |
| 445 | 11,35 % | 8,57 % | 2,78 % | 52,5 M | elegible |
| 444 | 10,55 % | 7,73 % | 2,82 % | 52,5 M | elegible |
| 443 | 11,46 % | 8,60 % | 2,85 % | 52,1 M | elegible |
| 442 | 11,71 % | 8,94 % | 2,77 % | 52,5 M | elegible |
| 441 | 11,62 % | 8,78 % | 2,84 % | 52,5 M | elegible |
| 440 | 10,13 % | 7,30 % | 2,83 % | 52,5 M | elegible |
| 439 | 11,22 % | 8,39 % | 2,83 % | 52,5 M | elegible |
| 438 | 11,56 % | 8,73 % | 2,83 % | 52,5 M | elegible |
| 437 | 12,16 % | 9,33 % | 2,83 % | 38,0 M | elegible |
| 436 | 12,13 % | 9,33 % | 2,81 % | 38,0 M | elegible |
| 435 | 11,66 % | 8,86 % | 2,81 % | 52,5 M | elegible |
| 434 | 11,78 % | 8,91 % | 2,87 % | 52,5 M | elegible |
| 433 | 2,88 % | 0,00 % | 2,88 % | 52,0 M | elegible |
| 432 | 2,83 % | 0,00 % | 2,83 % | 47,6 M | elegible |
| 431 | 12,28 % | 9,25 % | 3,03 % | 52,5 M | elegible |
| 430 | 12,22 % | 9,21 % | 3,01 % | 52,5 M | elegible |
| 429 | 12,03 % | 9,08 % | 2,96 % | 52,5 M | elegible |
| 428 | 12,50 % | 9,53 % | 2,97 % | 22,3 M | elegible |
| 427 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,5 M | no elegible |
| 426 | 16,23 % | 16,23 % | 0,00 % | 3,5 M | elegible |
| 425 | 16,27 % | 16,27 % | 0,00 % | 3,5 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 417 : Nodo con peso FTSO pero ausente del registro de staking (
NodeID-NHdoCbjV2qnAqdFFw6ZesXcGG9CWjxt77).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.