Validadores › HEWG
HEWG
Dirección del proveedor: 0x631c6ed44e4dfc461c9fbb583651aba06a8e2f94
Lo esencial
En los últimos 8 periodos de 3,5 días, hacer staking con HEWG rindió de media un 9,86 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 8 veces de 8.
Todavía puede aceptar unos 377 k FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 01/02/2027. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 9,86 %
- en 8 épocas (443 a 450)
- Parte mirror
- 7,03 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 2,83 %
- comisión del nodo 20 %
- Intervalo
- 9,35 – 10,00 %
- desviación típica 0,19 puntos
- Elegibilidad
- 8/8
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 137,8 M
- self-bond 9,2 M · 0,72 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-2hCHs6H4Vde8mdGGKidMvT4Fjit7goCBT |
01/02/2027 | 20,0 % | 5,0 M | 75,0 M | 47 k |
NodeID-BrxkEdpK8FvkL79H1hNkv1bbu6T7fhxAd |
01/02/2027 | 20,0 % | 4,2 M | 62,7 M | 330 k |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10,00 % | 7,11 % | 2,89 % | 137,8 M | elegible |
| 449 | 9,35 % | 6,51 % | 2,84 % | 136,3 M | elegible |
| 448 | 9,87 % | 7,07 % | 2,80 % | 137,6 M | elegible |
| 447 | 9,97 % | 7,17 % | 2,81 % | 135,2 M | elegible |
| 446 | 9,95 % | 7,12 % | 2,83 % | 136,6 M | elegible |
| 445 | 9,89 % | 7,11 % | 2,78 % | 135,8 M | elegible |
| 444 | 9,94 % | 7,11 % | 2,82 % | 137,5 M | elegible |
| 443 | 9,88 % | 7,03 % | 2,85 % | 137,9 M | elegible |
| 442 | 9,90 % | 7,13 % | 2,77 % | 134,0 M | elegible |
| 441 | 9,95 % | 7,11 % | 2,84 % | 135,2 M | elegible |
| 440 | 9,84 % | 7,01 % | 2,83 % | 137,8 M | elegible |
| 439 | 9,85 % | 7,02 % | 2,83 % | 137,8 M | elegible |
| 438 | 9,85 % | 7,02 % | 2,83 % | 137,9 M | elegible |
| 437 | 9,89 % | 7,06 % | 2,83 % | 137,8 M | elegible |
| 436 | 9,76 % | 6,95 % | 2,81 % | 137,8 M | elegible |
| 435 | 10,06 % | 7,26 % | 2,81 % | 136,3 M | elegible |
| 434 | 9,97 % | 7,10 % | 2,87 % | 137,6 M | elegible |
| 433 | 9,94 % | 7,05 % | 2,88 % | 136,8 M | elegible |
| 432 | 10,13 % | 7,30 % | 2,83 % | 136,9 M | elegible |
| 431 | 10,39 % | 7,36 % | 3,03 % | 136,7 M | elegible |
| 430 | 10,72 % | 7,72 % | 3,01 % | 98,6 M | elegible |
| 429 | 10,67 % | 7,71 % | 2,96 % | 106,5 M | elegible |
| 428 | 10,67 % | 7,70 % | 2,97 % | 103,4 M | elegible |
| 427 | 10,40 % | 7,41 % | 3,00 % | 123,0 M | elegible |
| 426 | 10,57 % | 7,53 % | 3,03 % | 126,6 M | elegible |
| 425 | 10,75 % | 7,69 % | 3,06 % | 135,0 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 414 : Nodo presente en el registro de staking pero ausente del registro FTSO (
NodeID-BrxkEdpK8FvkL79H1hNkv1bbu6T7fhxAd).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.