Validadores › uGaenn
uGaenn
Dirección del proveedor: 0x4b44a128ac0a3d4ed7cc80532f16b9fbcfa96e0b
Lo esencial
En los últimos 8 periodos de 3,5 días, hacer staking con uGaenn rindió de media un 9,60 % al año, descontadas las comisiones. El validador fue elegible para recompensas 8 veces de 8.
Todavía puede aceptar unos 4,8 M FLR de stake adicional; su nodo que termina antes se detiene el 31/03/2027. Un stake no puede durar más allá.
Un rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. ¿Nuevo en cripto? Empezar aquí.
- Rendimiento neto
- 9,60 %
- en 8 épocas (443 a 450)
- Parte mirror
- 6,59 %
- FTSO + FDC, comisión 20 %
- Parte de staking
- 3,01 %
- comisión del nodo 10 a 20 %
- Intervalo
- 9,20 – 9,82 %
- desviación típica 0,17 puntos
- Elegibilidad
- 8/8
- pasadas restantes: 3
- Stake en la P-chain
- 177,4 M
- self-bond 12,0 M · 0,87 % del peso
Rendimiento neto por época
Nodos
| Nodo | Fin | Comisión | Self-bond | Stake total | Espacio restante |
|---|---|---|---|---|---|
NodeID-KtTdea6FeDDy5pERrZKHkkhtJFCbJNv1a |
31/03/2027 | 10,0 % | 6,0 M | 89,7 M | 318 k |
NodeID-B7FoyLiwCjtCd1fN8TtD5BUxVVQmxczhr |
31/03/2027 | 20,0 % | 1,0 M | 14,9 M | 90 k |
NodeID-ChethtSQXgWeMeKjGS8NaGi6D6P21ZjPL |
31/03/2027 | 20,0 % | 5,0 M | 70,6 M | 4,4 M |
Self-bond, stake, comisión, fin y espacio: según el estado de la P-chain a 18/11/2026 a las 17:39 UTC (indexador público de la Flare Foundation). Los nodos creados desde la época 450 aún no están vinculados a su validador. Espacio restante = 15 × self-bond − stake total (regla oficial). El self-bond es la aportación propia del validador, sin sus posibles autodelegaciones.
Historial
| Época | Rendimiento neto | Mirror | Staking | Stake | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 9,82 % | 6,73 % | 3,09 % | 177,4 M | elegible |
| 449 | 9,20 % | 6,17 % | 3,04 % | 170,7 M | elegible |
| 448 | 9,66 % | 6,67 % | 2,99 % | 175,8 M | elegible |
| 447 | 9,59 % | 6,61 % | 2,98 % | 179,0 M | elegible |
| 446 | 9,70 % | 6,69 % | 3,01 % | 178,5 M | elegible |
| 445 | 9,52 % | 6,57 % | 2,95 % | 178,9 M | elegible |
| 444 | 9,66 % | 6,66 % | 3,00 % | 179,0 M | elegible |
| 443 | 9,65 % | 6,62 % | 3,03 % | 179,5 M | elegible |
| 442 | 9,66 % | 6,71 % | 2,94 % | 178,7 M | elegible |
| 441 | 9,73 % | 6,72 % | 3,02 % | 179,1 M | elegible |
| 440 | 9,69 % | 6,68 % | 3,01 % | 179,4 M | elegible |
| 439 | 9,68 % | 6,68 % | 3,00 % | 179,4 M | elegible |
| 438 | 9,74 % | 6,73 % | 3,01 % | 174,3 M | elegible |
| 437 | 9,66 % | 6,65 % | 3,01 % | 179,9 M | elegible |
| 436 | 9,63 % | 6,65 % | 2,98 % | 177,7 M | elegible |
| 435 | 9,68 % | 6,70 % | 2,98 % | 177,4 M | elegible |
| 434 | 9,80 % | 6,75 % | 3,05 % | 177,0 M | elegible |
| 433 | 9,66 % | 6,59 % | 3,07 % | 179,7 M | elegible |
| 432 | 10,10 % | 7,09 % | 3,00 % | 156,1 M | elegible |
| 431 | 10,05 % | 6,86 % | 3,19 % | 179,6 M | elegible |
| 430 | 10,64 % | 7,45 % | 3,20 % | 119,2 M | elegible |
| 429 | 10,67 % | 7,43 % | 3,25 % | 119,0 M | elegible |
| 428 | 11,11 % | 7,85 % | 3,26 % | 96,1 M | elegible |
| 427 | 11,33 % | 7,96 % | 3,37 % | 92,4 M | elegible |
| 426 | 11,48 % | 8,07 % | 3,41 % | 94,4 M | elegible |
| 425 | 10,78 % | 7,34 % | 3,44 % | 177,1 M | elegible |
Diferencias registradas entre las dos fuentes
- Época 421 : Nodo presente en el registro de staking pero ausente del registro FTSO (
NodeID-ChethtSQXgWeMeKjGS8NaGi6D6P21ZjPL).
Estas diferencias se muestran tal cual, sin corrección. En estos casos, la parte de staking de la época puede contarse como 0.